연구과제 및 연구비 현황
물리학과
(단위 : 건수/백만원)
| 구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제수 | 연구비 | 과제수 | 연구비 | 과제수 | 연구비 | 과제수 | 연구비 | 과제수 | 연구비 | |
| 일반수탁연구 | 28 | 4,158 | 34 | 5,664 | 37 | 6,443 | 31 | 3,375 | 34 | 3,306 |
| 정부주도연구 | 87 | 13,591 | 89 | 15,432 | 90 | 18,575 | 92 | 19,551 | 99 | 23,408 |
| 소계 | 115 | 17,749 | 123 | 21,096 | 127 | 25,018 | 123 | 22,926 | 133 | 26,714 |
수리학과
(단위 : 건수/백만원)
| 구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제수 | 연구비 | 과제수 | 연구비 | 과제수 | 연구비 | 과제수 | 연구비 | 과제수 | 연구비 | |
| 일반수탁연구 | 14 | 698 | 23 | 1,224 | 22 | 1,376 | 25 | 1,681 | 21 | 1,454 |
| 정부주도연구 | 36 | 4,647 | 33 | 3,844 | 25 | 3,809 | 26 | 4,293 | 32 | 5,166 |
| 소계 | 50 | 5,345 | 56 | 5,068 | 47 | 5,185 | 51 | 5,974 | 53 | 6,620 |
화학과
(단위 : 건수/백만원)
| 구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제수 | 연구비 | 과제수 | 연구비 | 과제수 | 연구비 | 과제수 | 연구비 | 과제수 | 연구비 | |
| 일반수탁연구 | 28 | 3,366 | 34 | 4,249 | 34 | 4,304 | 39 | 3,875 | 42 | 3,676 |
| 정부주도연구 | 67 | 10,469 | 65 | 11,264 | 67 | 11,457 | 64 | 12,359 | 71 | 12,790 |
| 소계 | 95 | 13,835 | 99 | 15,513 | 101 | 15,761 | 103 | 16,234 | 113 | 16,466 |
