연구과제 및 연구비 현황
물리학과
구분 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과제수 | 연구비 | 과제수 | 연구비 | 과제수 | 연구비 | 과제수 | 연구비 | 과제수 | 연구비 | |
일반수탁연구 | 15 | 2,085 | 21 | 4,258 | 17 | 2,581 | 20 | 4,707 | ||
정부주도연구 | 17 | 9,893 | 67 | 6,818 | 52 | 7,181 | 56 | 8,469 | ||
소계 | 92 | 11,978 | 88 | 11,076 | 69 | 9,762 | 64 | 10,187 | 76 | 13,176 |
(단위 : 건수/백만원)
수리학과
구분 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과제수 | 연구비 | 과제수 | 연구비 | 과제수 | 연구비 | 과제수 | 연구비 | 과제수 | 연구비 | |
일반수탁연구 | 3 | 105 | 10 | 536 | 13 | 973 | 15 | 849 | ||
정부주도연구 | 29 | 3,207 | 31 | 2,116 | 40 | 3,261 | 45 | 3,795 | ||
소계 | 32 | 3,312 | 41 | 2,652 | 53 | 4,233 | 49 | 3,674 | 60 | 4,644 |
(단위 : 건수/백만원)
화학과
구분 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과제수 | 연구비 | 과제수 | 연구비 | 과제수 | 연구비 | 과제수 | 연구비 | 과제수 | 연구비 | |
일반수탁연구 | 18 | 3,306 | 19 | 3,499 | 27 | 4,246 | 37 | 5,009 | ||
정부주도연구 | 51 | 7,398 | 53 | 7,078 | 60 | 8,333 | 72 | 12,096 | ||
소계 | 69 | 10,704 | 72 | 10,577 | 87 | 12,580 | 93 | 15,047 | 109 | 17,106 |
(단위 : 건수/백만원)