연도별 졸업생

연도별 졸업생(2016~2020)

학사과정
구분 합계 2016 2017 2018 2019 2020 2021
물리학과 184 51 32 32 35 34 29
수리과학과 349 91 75 70 61 52 45
화학과 242 59 51 43 47 42 37
소계 775 201 158 145 143 128 111
석사과정
구분 합계 2016 2017 2018 2019 2020 2021
물리학과 32 5 7 9 4 7 4
수리과학과 66 25 12 11 6 12 10
화학과 91 18 15 18 20 20 17
나노과학기술대학원 6   2 2 1 1 0
소 계 195 48 36 40 31 40 31
박사과정
구분 합계 2016 2017 2018 2019 2020 2021
물리학과 140 22 37 26 25 30 22
수리과학과 72 11 16 13 16 16 9
화학과 211 37 37 42 45 50 45
나노과학기술대학원 36 8 11 9 3 5 3
소 계 459 78 101 90 89 101 79