연도별 졸업생
연도별 졸업생(2020~2025)
학사과정

| 구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 물리학과 | 34 | 29 | 28 | 21 | 17 | 36 | 165 |
| 수리과학과 | 52 | 45 | 58 | 35 | 44 | 42 | 276 |
| 화학과 | 42 | 37 | 27 | 35 | 20 | 33 | 194 |
| 소계 | 128 | 111 | 113 | 91 | 81 | 111 | 635 |
석사과정

| 구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 물리학과 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 13 | 43 |
| 수리과학과 | 12 | 10 | 7 | 9 | 8 | 9 | 55 |
| 화학과 | 20 | 18 | 14 | 11 | 10 | 11 | 84 |
| 나노과학기술대학원 | 1 | 1 | |||||
| 소 계 | 40 | 32 | 27 | 26 | 25 | 33 | 183 |
박사과정

| 구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 물리학과 | 30 | 22 | 25 | 36 | 26 | 24 | 163 |
| 수리과학과 | 16 | 9 | 21 | 12 | 17 | 18 | 93 |
| 화학과 | 50 | 45 | 53 | 37 | 55 | 46 | 286 |
| 나노과학기술대학원 | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 20 | |
| 소 계 | 101 | 79 | 107 | 88 | 99 | 88 | 562 |
