Total 35 num 1/2 Page
Year | Team | Project | Proposer | Proposal | Report | Hit |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 1 | 붓 캘리에 대한 수리물리적 해석과 감상 | Lee(Mathematical), Song(Physics), Lee(undecided major) | file | file | 1,263 |
2015 | 2 | 새로운 정보의 단위 고안 | Kim(Physics), Lee(Physics), Jung(Physics), Ji(Physics), Kim(Physics) | file | file | 1,274 |
2015 | 3 | 음악물리의 기초 | Kim(Physics), Kang(Physics), Kang(Computing), Son (Physics) | file | file | 1,211 |
2015 | 4 | 커피 광학 | Kim(Physics) | file | file | 1,367 |
2015 | 5 | 웹툰 네트워크 분석 | Do(Chemistry), Park(Bio) | file | file | 1,424 |
2015 | 6 | 위상이 다른 두 오브젝트간의 자연스러운 대응 찾기 | Park(Mathematical), Bang(Culture), Cho(Mathematical) | file | file | 1,302 |
2015 | 7 | 물리학의 공리화 | Back(Physics), Kim(Physics), Sung(Physics) | file | file | 1,282 |
2015 | 8 | 유기합성을 이용한 단백질의 post-translational modification(PTM) | Lee(Chemistry) | file | file | 1,266 |
2015 | 9 | 음악의 기교에 대한 수학적 논의 | Lim(Mathematical) | file | file | 1,220 |
2015 | 10 | 무작위 운동하는 개체를 찾는 효율적인 방법 연구 | Jang(Mathematical), Kim(Mathematical) | file | file | 1,228 |
2016 | 1 | 베끼기의 물리학 | Han(Physics), Lee(Physics), Lee(Mathematical) | file | file | 1,178 |
2016 | 2 | 모양이 조절된 팔라듐 나노입자의 합성과 라만분석 응용 | Lee(Chemistry) | file | file | 1,238 |
2016 | 3 | 테트리스와 통계물리의 은밀한 관계 | Kim(Physics), Jung(Physics), Kim(Physics) | file | file | 1,228 |
2016 | 4 | 다양한 향을 내는 대장균 개발과 방향제로서의 활용 | Kang(Chemistry), Kim(Chemistry) | file | file | 1,254 |
2016 | 5 | 아주 먼 광학 경로를 통과하는 펨토초 펄스의 안정한 백색광 발현에 관한 연구 | Kang(Chemistry) | file | file | 1,259 |
2016 | 6 | 그래프 땋임군의 군표현 | Oh(Mathematical) | file | file | 1,286 |
2016 | 7 | 천국의 빛 | Jang(Physics), Hoang (Physics) | file | file | 1,259 |
2016 | 8 | 바이오필름의 물리 분석- 사람을 넘어트리기 위해서는 얼마나 많은 대장균이 필요할까? | Lee(Chemistry) | file | file | 1,359 |
2016 | 9 | 인공지능의 개념적 기초에 대한 새로운 철학적 접근 방법 제시 | Lim(Physics) | file | file | 1,570 |
2016 | 10 | 기계학습을 통한 하버드 모델 변수 계산 | Sim(Physics) | file | file | 1,518 |
‘KAIST 자연과학대학’의 허가를 받아주세요.
무단으로 자료를 활용할 경우 법적인 책임을 물을 수 있습니다. 사용 전 반드시